|  |     
    
     |  | 
        
          | 直資中學學費
 
            備註:
              | 
                
                  | 地區 | 直資中學名稱 | 學費(全年計) | 學費(全年計) |  
                  | 中西區 | 聖保羅男女中學 | $52,000 | 13/14 |  
                  |  | 聖保羅書院 | $38,000 | 13/14 |  
                  |  | 香港聖瑪加利女書院 | $8,000 | 13/14 |  
                  | 灣仔 | 聖保祿學校 | $25,000 | 13/14 |  
                  |  | 孔聖堂中學 | $2,800 | 12/13 |  
                  | 南區 | 聖士提反書院 | $50,000 | 13/14 |  
                  |  | 港大同學會書院 | $35,000 | 12/13 |  
                  | 東區 | 漢華中學 | $15,120 | 12/13 |  
                  |  | 中華基金中學 | $9,050 | 12/13 |  
                  |  | 蘇浙公學 | $4,836 | 12/13 |  
                  |  | 培僑中學 | $5,800 | 12/13 |  
                  | 北區 | 基督教香港信義會心誠中學 | $5,500 | 12/13 |  
                  | 油尖旺 | 拔萃女書院 | $38,000 | 13/14 |  
                  |  | 香港管理專業協會李國寶中學 | $29,239 | 12/13 |  
                  |  | 保良局顏保鈴書院 | $25,500 | 13/14 |  
                  |  | 九龍三育中學 | $1,900# | 12/13 |  
                  |  | 勞工子弟中學 | $2,675 | 13/14 |  
                  | 九龍城 | 拔萃男書院 | $35,300 | 12/13 |  
                  |  | 香港兆基創意書院 | $26,000 | 13/14 |  
                  |  | 英華書院 | $15,000 | 12/13 |  
                  |  | 香島中學 | $5,000 | 13/14 |  
                  |  | 陳樹渠紀念中學 | $700 | 13/14 |  
                  |  | 基督教崇中學 | $29,500# | 13/14 |  
                  | 深水埗 | 聖瑪加利男女英文中小學 | $31,000 | 13/14 |  
                  |  | 惠僑英文中學 | $3,000 | 13/14 |  
                  |  | 中聖書院 | $2,650 | 12/13 |  
                  |  | 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 免費 (中一至三) |  |  
                  |  | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 免費 (中一至三) |  |  
                  | 黃大仙 | 德望學校(中學部) 
 | $35,000 | 13/14 |  
                  | 觀塘 | 匯基書院(東九龍) | $25,000 | 13/14 |  
                  |  | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 
 | $20,000 | 13/14 |  
                  |  | 福建中學 | $16,000 | 13/14 |  
                  |  | 地利亞修女紀念學校(利瑪竇) | 免費(中一至三) |  |  
                  |  | 地利亞修女紀念學校(月華) | 免費(中一至三) |  |  
                  |  | 地利亞修女紀念學校(協和) | 免費(中一至三) |  |  
                  | 西貢 | 啟思中學 | $58,500 | 12/13 |  
                  |  | 優才(楊殷有娣)書院 | $32,780 | 12/13 |  
                  |  | 播道書院 | $19,970 | 12/13 |  
                  |  | 保良局羅氏基金中學 | $18,000 | 12/13 |  
                  |  | 匯知中學 | $6,000 | 12/13 |  
                  |  | 將軍澳香島中學 | $4,000 | 12/13 |  
                  | 沙田 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | $35,000 | 13/14 |  
                  |  | 培僑書院 | $24,600 | 13/14 |  
                  |  | 香港神託會培基書院 | $18,500 | 13/14 |  
                  |  | 林大輝中學 | $20,000 | 12/13 |  
                  |  | 德信中學 | $22,000 | 13/14 |  
                  | 大埔 | 羅定邦中學 | $12,500 | 13/14 |  
                  |  | 大埔三育中學 | $5,500 | 12/13 |  
                  |  | 香港青年協會李兆基書院 | $19,200 | 12/13 |  
                  |  | 伯裘書院 | $1,800 | 12/13 |  
                  | 元朗 | 天水圍香島中學 | $3,500 | 13/14 |  
                  |  | 中華基督教青年會中學 
 | $10,000 | 12/13 |  
                  |  | 基督教香港信義會宏信書院 | $41,160 | 12/13 |  
                  | 離島區 | 佛教筏可紀念中學 | $4,500 | 13/14 |  
                  |  | 港青基信書院 | $31,000 | 13/14 |  |  1) 最後更新於2013年11月
 2) 以上資料只供參考,學校於新學年的學費將有所調整。雜費、購買債券等額外開支,應以個別學校公布為準
 3) 資料來源:各學校及教育局網頁
 
 |  |  |