|  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
       
        
       
        
       
    
     |  | 
        
          | 私立小學學費
 
              
                | 
                    
                      | 地區 | 私立小學名稱 | 學費(全年計) | 年份 |  
                      | 中西區 | 救恩學校 
 | $46,500 | 16/17 |  
                      |  | 嘉諾撒聖心學校私立部 | $33,000 | 15/16 |  
                      |  | 聖類斯中學 (小學部) | $32,000 | 15/16 |  
                      | 灣仔 | 玫瑰崗學校 (小學部) | $38,500 | 16/17 |  
                      |  | 高主教書院小學部 | $33,800 | 13/14 |  
                      | 南區 | 聖士提反書院附屬小學 | $69,500 | 14/15 |  
                      |  | 滬江維多利亞學校 | $112,300 | 15/16 |  
                      | 九龍城 | 啟思小學 | $90,200(小一至小三) $92,400(小四至小六)
 | 14/15 |  
                      |  | 九龍真光中學 (小學部) | $31,400(小一至小五) $29,000以上(小六)
 | 15/16 |  
                      |  | 九龍塘學校 (小學部) | $40,000 | 14/15 |  
                      |  | 民生書院 (小學部) | $36,000 | 15/16 |  
                      |  | 香港培正小學 | $40,000 | 13/14 |  
                      |  | 香港培道小學 | $25,875 | 13/14 |  
                      |  | 聖三一堂小學 | $41,000 | 16/17 |  
                      |  | 神召第一小學暨幼稚園 | $40,000 | 16/17 |  
                      | 深水埗 | 啟基學校 | $47,993 | 16/17 |  
                      |  | 保良局蔡繼有學校 | $64,152 | 16/17 |  
                      |  | 九龍禮賢學校 | $35,600 | 15/16 |  
                      |  | 聖方濟各英文小學 | $35,000 | 16/17 |  
                      |  | 崇真小學暨幼稚園 | $48,857(英小) $70,571(國小)
 | 16/17 |  
                      |  | 地利亞英文小學暨幼稚園 | $24,640 | 15/16 |  
                      |  | 德雅小學 | $28,500 | 14/15 |  
                      | 黃大仙 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | $37,310 | 15/16 |  
                      |  | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | $48,000 | 15/16 |  
                      |  | 聖母小學 | $27,000 | 14/15 |  
                      |  | 神召第一小學暨幼稚園 | $27,000 | 16/17 |  
                      | 觀塘 | 聖若瑟英文小學 | $34,500 | 15/16 |  
                      | 屯門 | 鄉師自然學校 | $46,000 | 14/15 |  
                      | 元朗 | 激活英文小學 | $77,000 | 16/17 |  
                      | 荃灣 | 玫瑰蕾小學 | $52,500 | 15/16 |  
                      | 西貢 | 香港復臨學校 | $76,000 | 16/17 |  
                      |  |  |  | 備註: 1) 最後更新於2015年06月
 2) 以上資料只供參考,學校於新學年的學費將有所調整。雜費、購買債券等額外開支,應以個別學校公布為準
 3) 資料來源:各學校及教育局網頁
 |  |  |