|  |  |  |  |  | 
  
    |  | 
        
       
        
       
        
       
    
     |  | 
        
          | 直資小學學費
 
              
                | 
                    
                      | 地區 | 直資小學名稱 | 學費(全年計) | 年份 |  
                      | 東區 | 港大同學會小學 | $24,500 | 16/17 |  
                      |  | 漢華中學(小學部) | $14,960 | 16/17 |  
                      | 南區 | 聖保羅男女中學附屬小學 | $60,000 | 16/17 |  
                      |  | 聖保羅書院小學 | $30,000 | 16/17 |  
                      | 油尖旺 | 保良局陳守仁小學 | $14,800 | 16/17 |  
                      | 九龍城 | 拔萃男書院附屬小學 | $42,750 | 15/16 |  
                      |  | 保良局林文燦英文小學 | $12,800 | 16/17 |  
                      | 深水埗 | 嶺南大學香港同學會小學 | $14,124 | 14/15 |  
                      |  | 聖瑪加利男女英文中小學 | $41,300 | 15/16 |  
                      |  | 英華小學 | $15,000 | 16/17 |  
                      | 觀塘 | 福建中學附屬學校 
 | $30,000 | 15/16 |  
                      | 葵青 | 地利亞(閩僑)英文小學 | $7,370 | 14/15 |  
                      | 屯門 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | $10,500 | 16/17 |  
                      | 元朗 | 基督教香港信義會宏信書院 | $52,080 | 14/15 |  
                      |  | 和富慈善基金李宗德小學 | $12,000 | 14/15 |  
                      | 沙田 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | $37,300 | 16/17 |  
                      |  | 培僑書院 | $25,000 | 15/16 |  
                      | 西貢 | 播道書院 | $16,300 | 14/15 |  
                      |  | 優才(楊殷有娣)書院 | $28,600 | 15/16 |  
                      |  | 保良局陸慶濤小學 | $13,000 | 14/15 |  
                      |  | 香港華人基督教聯會真道書院 | $25,460 | 16/17 |  |  | 備註:
 1) 最後更新於2015年06月
 2) 以上資料只供參考,學校於新學年的學費將有所調整。雜費、購買債券等額外開支,應以個別學校公布為準
 3) 資料來源:各學校及教育局網頁
 |  |  
 |