|  |     
    
     |  | 
        
          | 國際學校學費
 
            備註:
              | | 
                          
                  | 地區 | 全港國際學校一欖 
                               (小學部) | 全年學費 (年份) |   
                            | 九龍塘 | 畢架山小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 跑馬地 | 白普理小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 清水灣 | 清水灣小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 半山 | 己連拿小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 薄扶林 | 堅尼地小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 何文田 | 九龍小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 山頂 | 山頂小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 寶馬山 | 鰂魚涌小學 | $106,500 (2018/19) |   
                            | 沙田 | 沙田小學 | $106,500 (2018/19) |  |  |  |  | 
                
                  | 地區 | 全港國際學校一欖 
                               (中學部) | 全年學費 (年份) |  
                  | 半山 | 港島中學 | $122,900 - $129,100 (2018/19) |  
                  | 何文田 | 英皇佐治五世學校 | $122,900 - $129,100 (2018/19) |  
                  | 沙田 | 沙田學院 | $122,900 - $129,100 (2018/19) |  
                  | 香港仔 | 南島中學 | $122,900 - $129,100 (2018/19) |  
                  | 薄扶林 | 西島中學 | $122,900 - $129,100 (2018/19) |  
                  | 九龍塘 | 協同國際學校 | $113,500 - $129,500 (2018/19) |  |  |  |  | 
                          
                  | 地區 | 一條龍式國際學校 
                               (附設中、小學或幼稚園部) | 全年學費 (年份) |   
                            | 九龍塘 | 美國國際學校 | $112,000 - $138,400 (2018/19) |   
                            | 九龍塘 | 香港澳洲國際學校 | $95,100 - $204,800 (2018/19) |   
                            | 香港仔 | 香港加拿大國際學校 | $103,500 - $180,000 (2018/19) |   
                            | 中環、半山、筲箕灣 | 香港猶太教國際學校 | $93,800 - $177,000 (2018/19) |   
                            | 寶馬山 | 漢基國際學校 | $145,800 - $231,300 (2018/19) |   
                            | 九龍城 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | $95,800 - $152,300 (2018/19) |   
                            | 太古城 | 地利亞 (加拿大)學校 | $105,000 - 120,000 (2018/19) |   
                            | 愉景灣 | 愉景灣國際學校 | $101,700 - $175,000 (2018/19) |   
                            | 愉景灣 | 智新書院 | $115,600 - $154,600 (2018/19) |   
                            | 山頂、薄扶林、灣仔 | 德瑞國際學校 | $142,210 - $187,540 (2018/19) |   
                            | 屯門 | 哈羅香港國際學校 | $145,557 - $197,930 (2018/19) |   
                            | 西貢 | 香港學堂 | $146,600-$214,60 (2018/19) |   
                            | 淺水灣、大潭 | 香港國際學校 | $182,100 - $209,700 (2018/19) |   
                            | 跑馬地、北角、大埔 | 香港日本人學校 | $104,220 (國際部) (2018/19) |   
                            | 沙田 | 基督教國際學校 | $64,100 - $155,600 (2018/19) |   
                            | 大埔、沙頭角 | 沙頭角國際學校 | $154,100 - $171,200 (2018/19) |   
                            | 薄扶林、九龍灣 | 啟歷學校 | $157,300 (2018/19) |   
                            | 北角 | 蘇浙小學、幼稚園暨國際班 | $32,710 - $79,500 (2018/19) |   
                            | 九龍塘 | 京斯敦國際學校 | $125,000 - $141,000 (2018/19) |   
                            | 西灣河 | 韓國國際學校 | $47,800 - $109,000 
                               (2018/19) |   
                            | 大嶼山 | 大嶼山國際學校 | $76,000 (2018/19) |   
                            | 跑馬地 | 法國國際學校 | $104,099 - $189,580 (2018/19) |   
                            | 藍田 | Nord Anglia 國際學校香港分校 | $105,500 - 167,685  (2018/19) |   
                            | 大埔 | 挪威國際學校 | $59,250 - $95,500 (2018/19) |   
                            | 馬鞍山 | 啟新書院 | $111,500 - $149,300 (2018/19) |   
                            | 九龍城 | 弘爵國際學校 | $79,200 - $98,500 (2018/19) |   
                            | 香港仔 | 新加坡國際學校 (香港) | $77,248 - $176,000 (2018/19) |   
                            | 上環、鴨脷洲、天后、半山 | 蒙特梭利國際學校 | $104,000 - 149,500 (2018/19) |   
                            | 九龍塘、馬鞍山、美孚、藍田 | 朗思國際學校 | $44,000 - $107,000 (2018/19) |   
                            | 元朗 | 穆民國際學校 | $5,800 (2018/19) |   
                            | 九龍塘 | 香港耀中國際學校 | $101,585-$197,220 (2018/19) |  | 
 |  1) 最後更新於2018年07月
 2) 以上資料只供參考,學校於新學年的學費將有所調整。雜費、購買債券等額外開支,應以個別學校公布為準
 3) 資料來源:各學校及教育局網頁
 
 |  |  |